表は横にスライドしてご覧いただけます。
商号 | MHIエアロスペースシステムズ株式会社 |
---|---|
英文社名 | MHI AEROSPACE SYSTEMS CORP. |
所在地 | 〒455-8515 名古屋市港区大江町10番地 電話:052-614-2488 |
設立 | 1986年12月1日 |
資本金 | 5,000万円 |
株主 | 三菱重工 100% |
社員数 | 240人(2024年7月1日現在) |
売上高 | 34.8億円(2023年度) |
役員 | 取締役社長 黒田 能克
常務取締役 田島 稔幸 取締役 山田 弘之 取締役(非常勤)益川 一範 監査役(非常勤)田嶋 正俊 |
事業内容 | 航空宇宙分野の制御システムのシステム設計 航空宇宙機器に搭載するソフトウェア開発 航空宇宙用地上装置のソフトウェア開発 |
主要取引先 | 三菱重工業株式会社 宇宙航空研究開発機構(JAXA) 他 |